Proveedor · Unknown
Gravel Shop- Maricopa County
Delivery Only company
Llama directamente al proveedor
(844) 331-9393Materiales en stock
47 productos
Entrega
Contactar al proveedor
Red matriz
Independiente
Sobre Gravel Shop- Maricopa County
Gravel Shop- Maricopa County es uno de 10 proveedores confirmados de arena y grava en la red de Unknown de Hello Gravel. La ubicación de suministra materiales de construcción —incluidos agregados, arena y grava— a clientes residenciales y comerciales en toda la región.
Los materiales disponibles incluyen Gravel Shop- Maricopa County - #57 Limestone Gravel, Gravel Shop- Maricopa County - #57 Limestone Gravel Drainage, Gravel Shop- Maricopa County - #57 Multi-Colored River Gravel, además de 44 productos de agregados adicionales. Los precios son por tonelada y varían según el grado del producto y la distancia de entrega.
Hello Gravel puede confirmar la disponibilidad actual y emparejar tu proyecto con el grado de material adecuado antes de que llames. Usa el número de teléfono de arriba para comunicarte directamente con el proveedor.
Contacto y ubicación
Teléfono · directo del proveedor
(844) 331-9393Correo de despacho
info@gravelshop.comDirección del proveedor
Delivery Only company
, XX
Horario
Contacta al proveedor para el horario
Materiales en stock
| Material | Ideal para | Precio |
|---|---|---|
| Gravel Shop- Maricopa County - #57 Limestone Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 67.05 |
| Gravel Shop- Maricopa County - #57 Limestone Gravel Drainage | Entradas, drenaje | Por ton · 67.05 |
| Gravel Shop- Maricopa County - #57 Multi-Colored River Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 94.48 |
| Gravel Shop- Maricopa County - #8 Gravel Gray | Entradas, drenaje | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - #89 Limestone Gray | Entradas, drenaje | Por ton · 98.38 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1-3" Multi-Colored River Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 94.48 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1" Hard Rock Mix | Entradas, drenaje | Por ton · 84.96 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1"-2.5" Arizona Nuggets | Entradas, drenaje | Por ton · 91.19 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1"-2" Western Sunrise | Entradas, drenaje | Por ton · 100.33 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1/2" Hard Rock Mix | Entradas, drenaje | Por ton · 84.96 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1/2"-3/4" Red Rock | Entradas, drenaje | Por ton · 86.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 1B Limestone | Entradas, drenaje | Por ton · 98.38 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 22A Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 50.42 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 2NS Sand | Construcción general | Por ton · 83.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3-5" Multi-Colored River Rock | Bordes de jardín, arroyos secos | Por ton · 86.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3" Multi-Colored River Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 86.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3/4" Drainage Gravel Gray | Entradas, drenaje | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3/4" Driveway Gravel Gray | Entradas, drenaje | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3/4" Hard Rock Mix | Entradas, drenaje | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3/4" Multi-Colored River Gravel | Entradas, drenaje | Por ton · 86.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - 3/8" Hard Rock Mix | Entradas, drenaje | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Brown Mulch | Entradas, drenaje | Por ton · 66.19 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Compost | Entradas, drenaje | Por yard · 98.88 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Concrete Sand | Mezcla de mortero, vertido de concreto | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Crusher Run | Entradas, drenaje | Por ton · 73.05 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Crusher Run 3/8" minus | Entradas, drenaje | Por ton · 69 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Fill Dirt | Nivelación, plataformas | Por ton · 59.43 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Garden Mix | Entradas, drenaje | Por yard · 63.33 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Mason Sand | Construcción general | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Multi-Colored Pea Gravel | Pasillos, patios, relleno | Por ton · 103.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Organic Compost | Entradas, drenaje | Por yard · 81.76 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Overburden Soil/Dirt | Entradas, drenaje | Por yard · 38.52 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Paver Sand | Construcción general | Por ton · 83.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Paver Screenings | Entradas, drenaje | Por ton · 62.76 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Playground Mulch | Entradas, drenaje | Por yard · 125.94 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Recycled Asphalt | Entradas, drenaje | Por ton · 29.25 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Regular Concrete Sand | Mezcla de mortero, vertido de concreto | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Rip Rap 3"-8" | Entradas, drenaje | Por ton · 107.92 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Rip Rap 4"-12" | Entradas, drenaje | Por ton · 153.48 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Sandy Loam | Construcción general | Por yard · 89.65 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Screenings | Entradas, drenaje | Por ton · 35.46 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Screenings Commercial | Entradas, drenaje | Por ton · 35.46 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Top Fill | Entradas, drenaje | Por yard · 60.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Topsoil | Césped, jardineras | Por ton · 73.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Torpedo Sand | Construcción general | Por ton · 83.81 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Unscreened Topsoil | Césped, jardineras | Por ton · 60.9 |
| Gravel Shop- Maricopa County - Yard Dirt | Entradas, drenaje | Por ton · 60.9 |
Una persona real verificó todo lo que ves aquí.
- Número de teléfono activo y contestado
- Dirección física confirmada
- Lista de materiales actualizada
